Texas county income and population, 2024
All 254 counties in the matching BEA county income edition. Dollar values are nominal. Personal income is recorded in thousands of dollars, population in people, and reported per capita personal income in dollars per resident. A county average does not measure a typical resident’s earnings or private mineral royalties. Read the full study for methods and the fixed oil-county comparison.
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
| FIPS code | County | Year | Personal income ($1,000) | Population | Reported income per resident ($) | Calculated income per resident ($) | Fixed oil cohort | Texas income rank | Income relative to Texas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48001 | Anderson | 2024 | 2,772,121 | 59,512 | 46,581 | 46,580.8744 | no | 229 | 0.6671 |
| 48003 | Andrews | 2024 | 1,139,186 | 18,923 | 60,201 | 60,201.1309 | yes | 113 | 0.8622 |
| 48005 | Angelina | 2024 | 4,719,493 | 88,094 | 53,573 | 53,573.3762 | no | 170 | 0.7673 |
| 48007 | Aransas | 2024 | 1,806,122 | 25,595 | 70,565 | 70,565.4229 | no | 58 | 1.0106 |
| 48009 | Archer | 2024 | 636,812 | 9,155 | 69,559 | 69,558.9295 | no | 63 | 0.9962 |
| 48011 | Armstrong | 2024 | 127,931 | 1,809 | 70,719 | 70,719.1819 | no | 56 | 1.0128 |
| 48013 | Atascosa | 2024 | 2,646,547 | 52,783 | 50,140 | 50,140.1398 | no | 206 | 0.7181 |
| 48015 | Austin | 2024 | 2,194,341 | 32,546 | 67,423 | 67,422.7555 | no | 73 | 0.9656 |
| 48017 | Bailey | 2024 | 416,143 | 7,031 | 59,187 | 59,186.8866 | no | 122 | 0.8477 |
| 48019 | Bandera | 2024 | 1,505,087 | 22,830 | 65,926 | 65,925.8432 | no | 78 | 0.9442 |
| 48021 | Bastrop | 2024 | 5,730,269 | 114,931 | 49,858 | 49,858.3411 | no | 210 | 0.7141 |
| 48023 | Baylor | 2024 | 225,810 | 3,533 | 63,915 | 63,914.5202 | no | 88 | 0.9154 |
| 48025 | Bee | 2024 | 1,183,534 | 31,226 | 37,902 | 37,902.1969 | no | 249 | 0.5428 |
| 48027 | Bell | 2024 | 22,062,163 | 399,578 | 55,214 | 55,213.6579 | no | 154 | 0.7908 |
| 48029 | Bexar | 2024 | 130,132,731 | 2,127,737 | 61,160 | 61,160.1580 | no | 104 | 0.8759 |
| 48031 | Blanco | 2024 | 1,102,045 | 13,358 | 82,501 | 82,500.7486 | no | 29 | 1.1816 |
| 48033 | Borden | 2024 | 75,790 | 557 | 136,068 | 136,068.2226 | no | 6 | 1.9488 |
| 48035 | Bosque | 2024 | 1,156,524 | 19,013 | 60,828 | 60,828.0650 | no | 107 | 0.8712 |
| 48037 | Bowie | 2024 | 4,960,305 | 91,992 | 53,921 | 53,921.0475 | no | 169 | 0.7723 |
| 48039 | Brazoria | 2024 | 25,082,732 | 413,224 | 60,700 | 60,700.0852 | no | 109 | 0.8693 |
| 48041 | Brazos | 2024 | 13,222,610 | 249,624 | 52,970 | 52,970.1070 | no | 179 | 0.7586 |
| 48043 | Brewster | 2024 | 610,720 | 9,508 | 64,232 | 64,232.2255 | no | 86 | 0.9199 |
| 48045 | Briscoe | 2024 | 85,526 | 1,494 | 57,246 | 57,246.3186 | no | 138 | 0.8199 |
| 48047 | Brooks | 2024 | 305,806 | 6,740 | 45,372 | 45,371.8101 | no | 236 | 0.6498 |
| 48049 | Brown | 2024 | 2,000,755 | 38,631 | 51,791 | 51,791.4369 | no | 192 | 0.7417 |
| 48051 | Burleson | 2024 | 1,251,936 | 20,179 | 62,042 | 62,041.5283 | no | 96 | 0.8886 |
| 48053 | Burnet | 2024 | 3,823,248 | 55,722 | 68,613 | 68,612.8998 | no | 67 | 0.9827 |
| 48055 | Caldwell | 2024 | 2,427,017 | 52,430 | 46,291 | 46,290.6161 | no | 230 | 0.6630 |
| 48057 | Calhoun | 2024 | 1,174,019 | 19,942 | 58,872 | 58,871.6779 | no | 124 | 0.8432 |
| 48059 | Callahan | 2024 | 822,731 | 14,615 | 56,294 | 56,293.6025 | no | 146 | 0.8062 |
| 48061 | Cameron | 2024 | 17,270,495 | 431,874 | 39,990 | 39,989.6613 | no | 248 | 0.5727 |
| 48063 | Camp | 2024 | 691,478 | 13,164 | 52,528 | 52,527.9550 | no | 186 | 0.7523 |
| 48065 | Carson | 2024 | 337,658 | 5,822 | 57,997 | 57,996.9083 | no | 131 | 0.8306 |
| 48067 | Cass | 2024 | 1,463,700 | 28,622 | 51,139 | 51,138.9840 | no | 198 | 0.7324 |
| 48069 | Castro | 2024 | 791,770 | 7,380 | 107,286 | 107,285.9079 | no | 13 | 1.5365 |
| 48071 | Chambers | 2024 | 3,756,465 | 56,179 | 66,866 | 66,865.9998 | no | 74 | 0.9577 |
| 48073 | Cherokee | 2024 | 2,572,209 | 53,223 | 48,329 | 48,328.8992 | no | 219 | 0.6922 |
| 48075 | Childress | 2024 | 303,068 | 6,679 | 45,376 | 45,376.2539 | no | 235 | 0.6499 |
| 48077 | Clay | 2024 | 626,796 | 10,730 | 58,415 | 58,415.2842 | no | 128 | 0.8366 |
| 48079 | Cochran | 2024 | 136,159 | 2,583 | 52,714 | 52,713.5114 | no | 184 | 0.7550 |
| 48081 | Coke | 2024 | 197,969 | 3,396 | 58,295 | 58,294.7585 | no | 129 | 0.8349 |
| 48083 | Coleman | 2024 | 488,453 | 7,990 | 61,133 | 61,133.0413 | no | 105 | 0.8755 |
| 48085 | Collin | 2024 | 112,276,655 | 1,254,658 | 89,488 | 89,487.8565 | no | 22 | 1.2816 |
| 48087 | Collingsworth | 2024 | 151,056 | 2,611 | 57,854 | 57,853.6959 | no | 134 | 0.8286 |
| 48089 | Colorado | 2024 | 1,408,774 | 21,475 | 65,601 | 65,600.6519 | no | 80 | 0.9395 |
| 48091 | Comal | 2024 | 16,019,586 | 201,628 | 79,451 | 79,451.1973 | no | 35 | 1.1379 |
| 48093 | Comanche | 2024 | 839,835 | 14,359 | 58,488 | 58,488.4045 | no | 126 | 0.8377 |
| 48095 | Concho | 2024 | 148,693 | 3,326 | 44,706 | 44,706.2538 | no | 239 | 0.6403 |
| 48097 | Cooke | 2024 | 2,873,605 | 44,258 | 64,928 | 64,928.4875 | no | 83 | 0.9299 |
| 48099 | Coryell | 2024 | 3,557,103 | 86,370 | 41,184 | 41,184.4738 | no | 243 | 0.5898 |
| 48101 | Cottle | 2024 | 147,123 | 1,263 | 116,487 | 116,486.9359 | no | 10 | 1.6683 |
| 48103 | Crane | 2024 | 279,205 | 4,594 | 60,776 | 60,776.0122 | no | 108 | 0.8704 |
| 48105 | Crockett | 2024 | 196,228 | 2,799 | 70,106 | 70,106.4666 | no | 60 | 1.0041 |
| 48107 | Crosby | 2024 | 248,570 | 5,030 | 49,417 | 49,417.4950 | no | 214 | 0.7077 |
| 48109 | Culberson | 2024 | 226,170 | 2,254 | 100,342 | 100,341.6149 | no | 14 | 1.4371 |
| 48111 | Dallam | 2024 | 616,571 | 7,526 | 81,925 | 81,925.4584 | no | 30 | 1.1733 |
| 48113 | Dallas | 2024 | 225,696,833 | 2,656,028 | 84,975 | 84,975.3214 | no | 27 | 1.2170 |
| 48115 | Dawson | 2024 | 623,368 | 11,758 | 53,016 | 53,016.4994 | no | 178 | 0.7593 |
| 48117 | Deaf Smith | 2024 | 1,405,238 | 18,495 | 75,979 | 75,979.3458 | no | 43 | 1.0882 |
| 48119 | Delta | 2024 | 292,636 | 5,647 | 51,821 | 51,821.4981 | no | 191 | 0.7422 |
| 48121 | Denton | 2024 | 83,722,888 | 1,045,120 | 80,108 | 80,108.3971 | no | 33 | 1.1473 |
| 48123 | DeWitt | 2024 | 1,530,159 | 20,252 | 75,556 | 75,555.9451 | no | 46 | 1.0821 |
| 48125 | Dickens | 2024 | 99,518 | 1,725 | 57,692 | 57,691.5942 | no | 136 | 0.8263 |
| 48127 | Dimmit | 2024 | 471,466 | 8,181 | 57,629 | 57,629.3852 | no | 137 | 0.8254 |
| 48129 | Donley | 2024 | 173,359 | 3,193 | 54,293 | 54,293.4544 | no | 167 | 0.7776 |
| 48131 | Duval | 2024 | 506,771 | 9,585 | 52,871 | 52,871.2572 | no | 181 | 0.7572 |
| 48133 | Eastland | 2024 | 1,005,904 | 18,290 | 54,997 | 54,997.4850 | no | 158 | 0.7877 |
| 48135 | Ector | 2024 | 10,596,551 | 170,022 | 62,325 | 62,324.5874 | no | 93 | 0.8926 |
| 48137 | Edwards | 2024 | 102,040 | 1,383 | 73,782 | 73,781.6341 | no | 50 | 1.0567 |
| 48139 | Ellis | 2024 | 13,656,498 | 232,387 | 58,766 | 58,766.1874 | no | 125 | 0.8416 |
| 48141 | El Paso | 2024 | 43,181,648 | 875,784 | 49,306 | 49,306.2764 | no | 215 | 0.7062 |
| 48143 | Erath | 2024 | 2,541,272 | 44,496 | 57,112 | 57,112.3697 | no | 140 | 0.8180 |
| 48145 | Falls | 2024 | 839,880 | 17,752 | 47,312 | 47,311.8522 | no | 225 | 0.6776 |
| 48147 | Fannin | 2024 | 1,970,431 | 38,650 | 50,981 | 50,981.3972 | no | 199 | 0.7301 |
| 48149 | Fayette | 2024 | 2,004,068 | 25,488 | 78,628 | 78,627.9033 | no | 37 | 1.1261 |
| 48151 | Fisher | 2024 | 222,000 | 3,665 | 60,573 | 60,572.9877 | no | 110 | 0.8675 |
| 48153 | Floyd | 2024 | 258,869 | 5,042 | 51,343 | 51,342.5228 | no | 196 | 0.7353 |
| 48155 | Foard | 2024 | 69,920 | 1,053 | 66,401 | 66,400.7597 | no | 76 | 0.9510 |
| 48157 | Fort Bend | 2024 | 72,574,032 | 958,434 | 75,721 | 75,721.4706 | no | 44 | 1.0845 |
| 48159 | Franklin | 2024 | 671,707 | 10,912 | 61,557 | 61,556.7265 | no | 101 | 0.8816 |
| 48161 | Freestone | 2024 | 1,052,169 | 20,645 | 50,965 | 50,964.8341 | no | 200 | 0.7299 |
| 48163 | Frio | 2024 | 782,932 | 19,520 | 40,109 | 40,109.2213 | no | 247 | 0.5744 |
| 48165 | Gaines | 2024 | 1,222,997 | 22,892 | 53,425 | 53,424.6462 | no | 173 | 0.7651 |
| 48167 | Galveston | 2024 | 24,901,911 | 367,407 | 67,777 | 67,777.4539 | no | 70 | 0.9707 |
| 48169 | Garza | 2024 | 221,860 | 4,645 | 47,763 | 47,763.1862 | no | 222 | 0.6841 |
| 48171 | Gillespie | 2024 | 2,750,271 | 28,159 | 97,669 | 97,669.3420 | no | 17 | 1.3988 |
| 48173 | Glasscock | 2024 | 162,114 | 1,153 | 140,602 | 140,601.9081 | yes | 4 | 2.0137 |
| 48175 | Goliad | 2024 | 458,866 | 7,221 | 63,546 | 63,546.0463 | no | 89 | 0.9101 |
| 48177 | Gonzales | 2024 | 1,431,797 | 20,040 | 71,447 | 71,446.9561 | no | 55 | 1.0233 |
| 48179 | Gray | 2024 | 1,150,216 | 20,888 | 55,066 | 55,065.8751 | no | 156 | 0.7887 |
| 48181 | Grayson | 2024 | 8,723,577 | 150,532 | 57,952 | 57,951.6448 | no | 132 | 0.8300 |
| 48183 | Gregg | 2024 | 7,890,142 | 126,679 | 62,285 | 62,284.5302 | no | 94 | 0.8920 |
| 48185 | Grimes | 2024 | 1,512,423 | 33,448 | 45,217 | 45,217.1430 | no | 237 | 0.6476 |
| 48187 | Guadalupe | 2024 | 12,024,179 | 195,166 | 61,610 | 61,610.0089 | no | 100 | 0.8824 |
| 48189 | Hale | 2024 | 1,439,067 | 31,953 | 45,037 | 45,036.9918 | no | 238 | 0.6450 |
| 48191 | Hall | 2024 | 129,651 | 2,828 | 45,845 | 45,845.4738 | no | 232 | 0.6566 |
| 48193 | Hamilton | 2024 | 643,627 | 8,644 | 74,459 | 74,459.3938 | no | 48 | 1.0664 |
| 48195 | Hansford | 2024 | 484,745 | 5,006 | 96,833 | 96,832.8006 | no | 18 | 1.3868 |
| 48197 | Hardeman | 2024 | 204,887 | 3,417 | 59,961 | 59,961.0770 | no | 117 | 0.8588 |
| 48199 | Hardin | 2024 | 3,508,726 | 58,670 | 59,804 | 59,804.4316 | no | 118 | 0.8565 |
| 48201 | Harris | 2024 | 400,697,273 | 5,009,302 | 79,991 | 79,990.6400 | no | 34 | 1.1456 |
| 48203 | Harrison | 2024 | 3,727,784 | 71,370 | 52,232 | 52,231.8061 | no | 188 | 0.7481 |
| 48205 | Hartley | 2024 | 616,733 | 4,996 | 123,445 | 123,445.3563 | no | 8 | 1.7680 |
| 48207 | Haskell | 2024 | 263,879 | 5,435 | 48,552 | 48,551.7939 | no | 217 | 0.6954 |
| 48209 | Hays | 2024 | 19,709,003 | 292,029 | 67,490 | 67,489.8829 | no | 72 | 0.9666 |
| 48211 | Hemphill | 2024 | 289,897 | 3,134 | 92,501 | 92,500.6382 | no | 21 | 1.3248 |
| 48213 | Henderson | 2024 | 4,808,998 | 87,467 | 54,981 | 54,980.7127 | no | 159 | 0.7874 |
| 48215 | Hidalgo | 2024 | 32,283,853 | 914,820 | 35,290 | 35,289.8417 | no | 252 | 0.5054 |
| 48217 | Hill | 2024 | 2,140,330 | 38,771 | 55,204 | 55,204.4054 | no | 155 | 0.7906 |
| 48219 | Hockley | 2024 | 1,171,021 | 21,505 | 54,453 | 54,453.4294 | no | 166 | 0.7799 |
| 48221 | Hood | 2024 | 4,777,069 | 69,126 | 69,107 | 69,106.6892 | no | 64 | 0.9897 |
| 48223 | Hopkins | 2024 | 2,284,115 | 38,784 | 58,893 | 58,893.2292 | no | 123 | 0.8435 |
| 48225 | Houston | 2024 | 1,246,967 | 22,197 | 56,177 | 56,177.2762 | no | 148 | 0.8046 |
| 48227 | Howard | 2024 | 2,128,944 | 30,833 | 69,048 | 69,047.5789 | yes | 65 | 0.9889 |
| 48229 | Hudspeth | 2024 | 148,445 | 3,608 | 41,143 | 41,143.2927 | no | 244 | 0.5892 |
| 48231 | Hunt | 2024 | 6,049,490 | 118,729 | 50,952 | 50,952.0842 | no | 201 | 0.7297 |
| 48233 | Hutchinson | 2024 | 1,093,990 | 19,721 | 55,473 | 55,473.3533 | no | 153 | 0.7945 |
| 48235 | Irion | 2024 | 133,122 | 1,526 | 87,236 | 87,235.9109 | no | 24 | 1.2494 |
| 48237 | Jack | 2024 | 467,673 | 9,398 | 49,763 | 49,763.0347 | no | 211 | 0.7127 |
| 48239 | Jackson | 2024 | 848,673 | 15,284 | 55,527 | 55,526.8909 | no | 152 | 0.7953 |
| 48241 | Jasper | 2024 | 1,838,499 | 32,907 | 55,870 | 55,869.5414 | no | 149 | 0.8002 |
| 48243 | Jeff Davis | 2024 | 136,952 | 1,778 | 77,026 | 77,025.8718 | no | 39 | 1.1032 |
| 48245 | Jefferson | 2024 | 13,487,375 | 253,948 | 53,111 | 53,110.7746 | no | 176 | 0.7607 |
| 48247 | Jim Hogg | 2024 | 210,450 | 4,583 | 45,920 | 45,919.7033 | no | 231 | 0.6577 |
| 48249 | Jim Wells | 2024 | 2,063,787 | 38,886 | 53,073 | 53,072.7511 | no | 177 | 0.7601 |
| 48251 | Johnson | 2024 | 11,975,777 | 210,547 | 56,879 | 56,879.3524 | no | 142 | 0.8146 |
| 48253 | Jones | 2024 | 854,914 | 20,850 | 41,003 | 41,003.0695 | no | 246 | 0.5872 |
| 48255 | Karnes | 2024 | 1,261,160 | 15,137 | 83,316 | 83,316.3771 | yes | 28 | 1.1932 |
| 48257 | Kaufman | 2024 | 10,573,531 | 197,829 | 53,448 | 53,447.8312 | no | 172 | 0.7655 |
| 48259 | Kendall | 2024 | 5,930,381 | 51,828 | 114,424 | 114,424.2687 | no | 11 | 1.6388 |
| 48261 | Kenedy | 2024 | 16,362 | 330 | 49,582 | 49,581.8182 | no | 213 | 0.7101 |
| 48263 | Kent | 2024 | 46,440 | 703 | 66,060 | 66,059.7440 | no | 77 | 0.9461 |
| 48265 | Kerr | 2024 | 3,974,335 | 53,900 | 73,735 | 73,735.3432 | no | 51 | 1.0560 |
| 48267 | Kimble | 2024 | 264,171 | 4,401 | 60,025 | 60,025.2215 | no | 116 | 0.8597 |
| 48269 | King | 2024 | 28,954 | 215 | 134,670 | 134,669.7674 | no | 7 | 1.9287 |
| 48271 | Kinney | 2024 | 145,058 | 3,191 | 45,458 | 45,458.4770 | no | 234 | 0.6510 |
| 48273 | Kleberg | 2024 | 1,544,783 | 30,442 | 50,745 | 50,745.1219 | no | 202 | 0.7268 |
| 48275 | Knox | 2024 | 169,432 | 3,255 | 52,053 | 52,052.8418 | no | 190 | 0.7455 |
| 48277 | Lamar | 2024 | 2,744,742 | 51,249 | 53,557 | 53,556.9865 | no | 171 | 0.7670 |
| 48279 | Lamb | 2024 | 805,598 | 12,687 | 63,498 | 63,497.9112 | no | 90 | 0.9094 |
| 48281 | Lampasas | 2024 | 1,546,396 | 23,539 | 65,695 | 65,695.0593 | no | 79 | 0.9409 |
| 48283 | La Salle | 2024 | 336,617 | 6,679 | 50,399 | 50,399.3113 | no | 204 | 0.7218 |
| 48285 | Lavaca | 2024 | 1,497,726 | 20,605 | 72,688 | 72,687.5030 | no | 53 | 1.0410 |
| 48287 | Lee | 2024 | 1,148,738 | 18,451 | 62,259 | 62,258.8478 | no | 95 | 0.8917 |
| 48289 | Leon | 2024 | 1,109,687 | 16,698 | 66,456 | 66,456.2822 | no | 75 | 0.9518 |
| 48291 | Liberty | 2024 | 5,092,400 | 115,042 | 44,266 | 44,265.5726 | no | 240 | 0.6340 |
| 48293 | Limestone | 2024 | 1,239,176 | 22,569 | 54,906 | 54,906.1102 | no | 161 | 0.7864 |
| 48295 | Lipscomb | 2024 | 402,240 | 2,880 | 139,667 | 139,666.6667 | no | 5 | 2.0003 |
| 48297 | Live Oak | 2024 | 598,117 | 11,967 | 49,981 | 49,980.5298 | no | 208 | 0.7158 |
| 48299 | Llano | 2024 | 1,750,215 | 23,163 | 75,561 | 75,560.8082 | no | 45 | 1.0822 |
| 48301 | Loving | 2024 | 10,590 | 48 | 220,625 | 220,625 | yes | 1 | 3.1598 |
| 48303 | Lubbock | 2024 | 18,270,030 | 327,394 | 55,804 | 55,804.4130 | no | 151 | 0.7992 |
| 48305 | Lynn | 2024 | 338,946 | 5,952 | 56,947 | 56,946.5726 | no | 141 | 0.8156 |
| 48307 | McCulloch | 2024 | 391,255 | 7,448 | 52,532 | 52,531.5521 | no | 185 | 0.7524 |
| 48309 | McLennan | 2024 | 15,370,032 | 270,358 | 56,851 | 56,850.6647 | no | 143 | 0.8142 |
| 48311 | McMullen | 2024 | 67,089 | 565 | 118,742 | 118,741.5929 | no | 9 | 1.7006 |
| 48313 | Madison | 2024 | 650,401 | 13,877 | 46,869 | 46,868.9919 | no | 228 | 0.6713 |
| 48315 | Marion | 2024 | 531,741 | 9,704 | 54,796 | 54,796.0635 | no | 162 | 0.7848 |
| 48317 | Martin | 2024 | 571,818 | 5,179 | 110,411 | 110,410.8901 | yes | 12 | 1.5813 |
| 48319 | Mason | 2024 | 255,121 | 3,987 | 63,988 | 63,988.2117 | no | 87 | 0.9164 |
| 48321 | Matagorda | 2024 | 2,031,470 | 36,391 | 55,823 | 55,823.4179 | no | 150 | 0.7995 |
| 48323 | Maverick | 2024 | 2,416,390 | 58,829 | 41,075 | 41,074.8100 | no | 245 | 0.5883 |
| 48325 | Medina | 2024 | 3,035,321 | 55,619 | 54,573 | 54,573.4551 | no | 165 | 0.7816 |
| 48327 | Menard | 2024 | 100,881 | 1,911 | 52,790 | 52,789.6389 | no | 182 | 0.7561 |
| 48329 | Midland | 2024 | 26,879,622 | 183,587 | 146,414 | 146,413.5369 | yes | 3 | 2.0969 |
| 48331 | Milam | 2024 | 1,383,202 | 26,159 | 52,877 | 52,876.7155 | no | 180 | 0.7573 |
| 48333 | Mills | 2024 | 273,984 | 4,563 | 60,045 | 60,044.7074 | no | 115 | 0.8600 |
| 48335 | Mitchell | 2024 | 378,795 | 8,968 | 42,239 | 42,238.5147 | no | 242 | 0.6049 |
| 48337 | Montague | 2024 | 1,133,285 | 21,890 | 51,772 | 51,771.8136 | no | 193 | 0.7415 |
| 48339 | Montgomery | 2024 | 60,353,183 | 749,613 | 80,512 | 80,512.4551 | no | 32 | 1.1531 |
| 48341 | Moore | 2024 | 1,356,087 | 21,872 | 62,001 | 62,001.0516 | no | 97 | 0.8880 |
| 48343 | Morris | 2024 | 642,899 | 12,184 | 52,766 | 52,765.8404 | no | 183 | 0.7557 |
| 48345 | Motley | 2024 | 54,900 | 1,015 | 54,089 | 54,088.6700 | no | 168 | 0.7747 |
| 48347 | Nacogdoches | 2024 | 3,398,095 | 65,728 | 51,699 | 51,699.3519 | no | 194 | 0.7404 |
| 48349 | Navarro | 2024 | 2,764,805 | 56,533 | 48,906 | 48,906.0372 | no | 216 | 0.7004 |
| 48351 | Newton | 2024 | 564,029 | 11,908 | 47,366 | 47,365.5526 | no | 224 | 0.6784 |
| 48353 | Nolan | 2024 | 854,262 | 14,182 | 60,236 | 60,235.6508 | no | 112 | 0.8627 |
| 48355 | Nueces | 2024 | 20,513,320 | 353,125 | 58,091 | 58,090.8177 | no | 130 | 0.8320 |
| 48357 | Ochiltree | 2024 | 665,378 | 9,717 | 68,476 | 68,475.6612 | no | 68 | 0.9807 |
| 48359 | Oldham | 2024 | 162,959 | 1,823 | 89,391 | 89,390.5650 | no | 23 | 1.2803 |
| 48361 | Orange | 2024 | 4,728,741 | 86,115 | 54,912 | 54,911.9317 | no | 160 | 0.7864 |
| 48363 | Palo Pinto | 2024 | 1,702,459 | 30,231 | 56,315 | 56,315.0078 | no | 145 | 0.8065 |
| 48365 | Panola | 2024 | 1,424,680 | 23,022 | 61,883 | 61,883.4159 | no | 98 | 0.8863 |
| 48367 | Parker | 2024 | 13,538,110 | 179,707 | 75,334 | 75,334.3498 | no | 47 | 1.0789 |
| 48369 | Parmer | 2024 | 753,033 | 9,669 | 77,881 | 77,881.1666 | no | 38 | 1.1154 |
| 48371 | Pecos | 2024 | 736,577 | 14,712 | 50,066 | 50,066.4084 | no | 207 | 0.7170 |
| 48373 | Polk | 2024 | 2,844,566 | 54,258 | 52,427 | 52,426.6652 | no | 187 | 0.7509 |
| 48375 | Potter | 2024 | 6,786,797 | 114,649 | 59,196 | 59,196.3035 | no | 121 | 0.8478 |
| 48377 | Presidio | 2024 | 413,724 | 5,686 | 72,762 | 72,761.8713 | no | 52 | 1.0421 |
| 48379 | Rains | 2024 | 626,315 | 13,306 | 47,070 | 47,070.1187 | no | 226 | 0.6741 |
| 48381 | Randall | 2024 | 9,536,406 | 150,547 | 63,345 | 63,345.0417 | no | 91 | 0.9072 |
| 48383 | Reagan | 2024 | 239,435 | 3,139 | 76,277 | 76,277.4769 | yes | 40 | 1.0924 |
| 48385 | Real | 2024 | 180,184 | 2,772 | 65,001 | 65,001.4430 | no | 82 | 0.9309 |
| 48387 | Red River | 2024 | 664,499 | 11,696 | 56,814 | 56,814.2100 | no | 144 | 0.8137 |
| 48389 | Reeves | 2024 | 1,016,705 | 11,956 | 85,037 | 85,037.2198 | yes | 26 | 1.2179 |
| 48391 | Refugio | 2024 | 400,776 | 6,739 | 59,471 | 59,471.1382 | no | 120 | 0.8517 |
| 48393 | Roberts | 2024 | 53,952 | 837 | 64,459 | 64,458.7814 | no | 85 | 0.9232 |
| 48395 | Robertson | 2024 | 1,068,474 | 17,659 | 60,506 | 60,505.9177 | no | 111 | 0.8666 |
| 48397 | Rockwall | 2024 | 10,797,301 | 137,044 | 78,787 | 78,787.1122 | no | 36 | 1.1284 |
| 48399 | Runnels | 2024 | 563,556 | 9,751 | 57,795 | 57,794.6877 | no | 135 | 0.8277 |
| 48401 | Rusk | 2024 | 2,577,079 | 53,391 | 48,268 | 48,268.0414 | no | 220 | 0.6913 |
| 48403 | Sabine | 2024 | 501,955 | 10,058 | 49,906 | 49,906.0449 | no | 209 | 0.7148 |
| 48405 | San Augustine | 2024 | 476,912 | 7,767 | 61,402 | 61,402.3432 | no | 102 | 0.8794 |
| 48407 | San Jacinto | 2024 | 1,419,613 | 29,326 | 48,408 | 48,407.9997 | no | 218 | 0.6933 |
| 48409 | San Patricio | 2024 | 3,906,934 | 71,467 | 54,668 | 54,667.6648 | no | 164 | 0.7830 |
| 48411 | San Saba | 2024 | 284,389 | 5,508 | 51,632 | 51,631.9898 | no | 195 | 0.7395 |
| 48413 | Schleicher | 2024 | 148,679 | 2,302 | 64,587 | 64,586.8810 | no | 84 | 0.9250 |
| 48415 | Scurry | 2024 | 927,543 | 16,211 | 57,217 | 57,216.8898 | no | 139 | 0.8195 |
| 48417 | Shackelford | 2024 | 315,757 | 3,169 | 99,639 | 99,639.3184 | no | 15 | 1.4270 |
| 48419 | Shelby | 2024 | 1,701,681 | 24,192 | 70,341 | 70,340.6498 | no | 59 | 1.0074 |
| 48421 | Sherman | 2024 | 431,820 | 2,771 | 155,835 | 155,835.4385 | no | 2 | 2.2319 |
| 48423 | Smith | 2024 | 17,413,416 | 249,091 | 69,908 | 69,907.8489 | no | 62 | 1.0012 |
| 48425 | Somervell | 2024 | 634,683 | 10,098 | 62,852 | 62,852.3470 | no | 92 | 0.9002 |
| 48427 | Starr | 2024 | 2,275,963 | 66,587 | 34,180 | 34,180.2904 | no | 254 | 0.4895 |
| 48429 | Stephens | 2024 | 476,252 | 9,475 | 50,264 | 50,264.0633 | no | 205 | 0.7199 |
| 48431 | Sterling | 2024 | 103,145 | 1,387 | 74,366 | 74,365.5371 | no | 49 | 1.0651 |
| 48433 | Stonewall | 2024 | 114,737 | 1,235 | 92,904 | 92,904.4534 | no | 20 | 1.3306 |
| 48435 | Sutton | 2024 | 225,489 | 3,269 | 68,978 | 68,977.9749 | no | 66 | 0.9879 |
| 48437 | Swisher | 2024 | 560,967 | 6,877 | 81,571 | 81,571.4701 | no | 31 | 1.1683 |
| 48439 | Tarrant | 2024 | 156,006,429 | 2,230,708 | 69,936 | 69,935.8361 | no | 61 | 1.0016 |
| 48441 | Taylor | 2024 | 9,180,520 | 148,813 | 61,692 | 61,691.6533 | no | 99 | 0.8835 |
| 48443 | Terrell | 2024 | 46,784 | 718 | 65,159 | 65,158.7744 | no | 81 | 0.9332 |
| 48445 | Terry | 2024 | 551,320 | 11,602 | 47,519 | 47,519.3932 | no | 223 | 0.6806 |
| 48447 | Throckmorton | 2024 | 78,432 | 1,532 | 51,196 | 51,195.8225 | no | 197 | 0.7332 |
| 48449 | Titus | 2024 | 1,724,927 | 31,547 | 54,678 | 54,678.0042 | no | 163 | 0.7831 |
| 48451 | Tom Green | 2024 | 8,117,056 | 120,103 | 67,584 | 67,584.1236 | no | 71 | 0.9679 |
| 48453 | Travis | 2024 | 134,937,033 | 1,363,767 | 98,944 | 98,944.3453 | no | 16 | 1.4171 |
| 48455 | Trinity | 2024 | 734,986 | 14,489 | 50,727 | 50,727.1723 | no | 203 | 0.7265 |
| 48457 | Tyler | 2024 | 965,706 | 20,560 | 46,970 | 46,970.1362 | no | 227 | 0.6727 |
| 48459 | Upshur | 2024 | 2,121,173 | 44,050 | 48,154 | 48,153.7571 | no | 221 | 0.6897 |
| 48461 | Upton | 2024 | 300,353 | 3,128 | 96,021 | 96,020.7801 | yes | 19 | 1.3752 |
